ҚР-дағы әдемі нөмірлер құны: «3-7-7» (бір цифр 3, содан кейін 7) — 50 000-200 000 ₸, «888» / «777» — 500 000-2 000 000 ₸, премиум-комбинациялар — 5 млн ₸-ге дейін. ercep.kz-те аукцион.
Мемлекеттік нөмір құнының калькуляторы
2026 тарифтері МАП-те: базалық алым және жоғары сұраныс нөмірлерінің кестесі
Алғаш тіркеу кезіндегі базалық мемлекеттік нөмір жаңа СК РК бойынша 2,8 МАП (280% МАП) тұрады. Жоғары сұранысқа ие («әдемі») нөмірлер бөлек прейскурант бойынша — 15-тен 285 МАП-қа дейін төленеді.
Нөмір санатын таңдаңыз
Құнды есептеу
Алымдардың анықтамалық кестесі
| Нөмір санаты | Мысал | МРП | Теңгедегі сома |
|---|---|---|---|
| Премиум + бірдей әріптер (001 ААА, 777 ZZZ) | 001 AAA | 285 | 1 232 625 ₸ |
| Премиум / элиталық (001–009, 777) | 007 BCA | 228 | 986 100 ₸ |
| Дөңгелек + бірдей әріптер (100 ННН) | 100 BBB | 194 | 839 050 ₸ |
| Дөңгелек / рифленген (100, 111, 777, 999) | 777 XYZ | 137 | 592 525 ₸ |
| Танымал + бірдей әріптер (070 DDD) | 070 DDD | 114 | 493 050 ₸ |
| Айналы + бірдей әріптер (101 ААА) | 101 AAA | 72 | 311 400 ₸ |
| Әріп триплеті / танымал (010–090, 707) | 070 TTT | 57 | 246 525 ₸ |
| Айналы (палиндром: 101, 121) | 121 XYZ | 15 | 64 875 ₸ |
| Кез келген қалаған тіркесім | 720 TNO | 10 | 43 250 ₸ |
| Стандартты (кездейсоқ) | 548 BCA | 2.8 | 12 110 ₸ |
Жиі қойылатын сұрақтар
Ресми дереккөздер:
Есеп анықтамалық сипатта. Салық мөлшерлемелері мен жеңілдіктер өзгеруі мүмкін — ҚР Салық кодексінің ағымдағы редакциясын тексеріңіз және ресми ақпарат үшін ҚМ МКД-ға жүгініңіз.